Darmowa dostawa od 500,00 zł
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)

Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)

630,00 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:630,00 zł
z
Możesz kupić także poprzez:
na zamówienie
na zamówienie
14 dni na darmowy zwrot
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Poszycie kosza traktorków Stiga Estate 584 / Estate 798 (182105947/0)
Bezpieczne zakupy
Kup na raty (oblicz ratę)

Poszycie kosza traktorków Stiga / CastelGarden / Mountfield / Alpina - część oryginalna

Poszycie używane od roku 2020!

ALPINA:

  • AT5 84 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010200/12
  • AT5 84 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010200/12
  • AT5 84 B Power 31A707-2121-B1 (2012) 2T2020200/12
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0702 (2012) 2T2100400/12
  • AT5 84 HC TRE 0702 (2013) 2T2100400/12
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/F12
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2019) 2T2110200/11
  • AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2000400/12
  • AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2000400/12
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2018) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2019) 2T2620400/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2016) 2T2610600/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2017) 2T2610600/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2019) 2T2610600/16
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2014) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2015) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2016) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2017) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2018) 2T2110404/14
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2016) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2017) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2018) 2T2620404/16
  • BT 98 HCK S FS481V-AS58 (2016) 2T2610604/16
  • BT 98 HCK S FS481V-AS58 (2017) 2T2610604/16
  • BT 98 HCK S FS481V-AS58 (2018) 2T2610604/16

CASTEL GARDEN

  • CG 84 TRE 0702 - Without pump (2017) 2T2000463/12
  • LOMBARDE 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110203/EDN
  • M 125H 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110273/SBR
  • M 125H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110273/SBR
  • M 125H 21B807-0138-B1 (2012) 2T2100273/SBR
  • M 125H 21B807-0138-B1 (2013) 2T2100273/SBR
  • M 125H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110273/SBR
  • M 125H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110273/SBR
  • M145HK FS481V-AS58 (2017) 2T2610673/SBR
  • PDC 140 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010233/12
  • PDC 140 21B807-0138-B1 (2013) 2T2010233/12
  • XDC 135 HD GXV 390 (2014) 2T2000373/12
  • XDC 135 HD GXV 390 (2015) 2T2000373/12
  • XDC 135 HD GXV 390 RT1 DC GP SD (2012) 2T2000373/12
  • XDC 135 HD GXV 390 RT1 DC GP SD (2013) 2T2000373/12
  • XDC 135 HD GXV390 (2017) 2T2000373/12
  • XDC 135 HD GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2000373/12
  • XDC 140 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010273/12
  • XDC 140 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010273/12
  • XDC 140 21B807-0116-B1 (2015) 2T2010273/12
  • XDC 140 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010273/12
  • XDC 140 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010273/12
  • XDC 140 21R807-0001-B1 (2017) 2T2010273/12
  • XDC 140 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010273/12
  • XDC 140 G TRE 0701 (2015) 2T2010473/15
  • XDC 140 G TRE 0701 (2016) 2T2010473/15
  • XDC 140 G TRE 0701 (2017) 2T2010473/15
  • XDC 140 G TRE 0701 (2018) 2T2010473/15
  • XDC 140 HD 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110273/F12
  • XDC 140 HD 21B807-0138-B1 (2013) 2T2110273/F12
  • XDC 140 HD 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110273/12
  • XDC 140 HD P.B. s3130 344ccAVS EMC 84cm 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110273/MTF
  • XDC 140 HDG TRE 0701 (2015) 2T2110473/14
  • XDC 150 HD TRE 0801 (2015) 2T2120473/15
  • XDC 150 HD TRE 0801 (2016) 2T2120473/15
  • XDC 150 HD TRE 0801 (2017) 2T2120473/15
  • XDC 150 HD TRE 0801 (2018) 2T2120473/15
  • XDC 150 TRE 0801 (2016) 2T2020473/15
  • XDC 150 TRE 0801 (2017) 2T2020473/15
  • XDC 150 TRE 0801 (2018) 2T2020473/15
  • XDC 170 31R607-0001-B1 (2016) 2T2520273/C16
  • XDC 170 HD 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620273/C16
  • XDC 170 HD 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620273/C16
  • XDC 170 HD 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620273/C16

STIGA

  • ESTATE 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 344cc21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
  • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16
  • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16
  • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
  • ESTATE 3398 H FS481V 603cc (2017) 2T2610681/16
  • ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16
  • ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16
  • ESTATE MASTER 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010281/12
  • ESTATE MASTER 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010281/F12
  • ESTATE MASTER 21B807-0138-B1 (2013) 2T2010281/12
  • ESTATE MASTER HST 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110281/12
  • ESTATE MASTER HST 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110281/F12
  • ESTATE MASTER HST 21B807-0138-B1 (2013) 2T2110281/12
  • ESTATE MASTER HST H GXV 390 RT1 DC GP SD (2012) 2T2100381/12
  • ESTATE MASTER HST H GXV 390 RT1 DC GP SD (2013) 2T2100381/12
  • SC8414B 21R807-0001-B1 (2017) 2T2010224/CAS

MOUNTFIELD

  • 1430
  • 1430H
  • 3000SH
  • T30M
  • T30M (Series 7500-432cc OHV)

Całkowite wymiary dolnego tworzywa: 79 x 55 cm

Nr katalogowy 182105947/0

Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
STIGA S.P.A.Więcej
Adres: Via del Lavoro 6Kod pocztowy: 31003Miasto: Castelfranco Veneto TVKraj: WłochyAdres email: gpsr.polska@stiga.com
Symbol
182105947/0
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 2963 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-12-06
Jestem zadowolony. Profesjonalnie i fachowo. Polecam.
2024-12-01
Profesjonalna obsługa
pixel